Buchungsinformationen 2023
Saison-Zeiten | Daten | Preise/Nacht | Mindestdauer |
---|---|---|---|
Weihnachten / Silvester | 23.12.2023 - 05.01.2024 | 110,-€ | 7 Nächte |
Nebensaison | 05.01.2023 - 25.03.2023 | 80,-€ | 3 Nächte |
Vorsaison | 25.03.2023 - 20.05.2023 | 90,-€ | 4 Nächte |
Hauptsaison I | 20.05.2023 - 24.06.2023 | 95,-€ | 7 Nächte |
Hauptsaison II | 24.06.2023 - 02.09.2023 | 100,-€ | 7 Nächte |
Nachsaison | 02.09.2023 - 28.10.2023 | 90,-€ | 3 Nächte |
Nebensaison | 28.10.2023 - 23.12.2023 | 80,-€ | 3 Nächte |
Buchungspreise und -bedingungen (gültig 12.08.2022 - 31.12.2023)
-
Sämtliche Preisangaben umfassen 2 Erwachsene und unser Landhaus
-
Jede weitere erwachsene Person wird mit 15,-€ Aufschlag pro Tag berechnet
-
Kinder bis 12 Jahre sind frei, 13 bis 18 Jahre 10,-€ pro Tag (Kinderreisebett und Kinderstuhl vorhanden)
-
Bei längeren Buchungen und bei wiederholten Aufenthalten sind Preisnachlässe möglich
-
PKW-Stellplätze sowie ein abschließbarer Fahrradschuppen sind im Buchungspreis enthalten
-
Nebenkosten und Aufwandspauschale pro Aufenthalt 100,-€
-
Bettwäsche auf Wunsch 15,-€ pro Person
-
Handtücher auf Wunsch 10,-€ pro Person
-
Haustiere kosten 10,-€ pro Tier & Nacht
-
Anreise ab 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr, Abreise bis 10:00 Uhr, bitte unbedingt einhalten!
-
Mietkaution beträgt 50,-€ pro Aufenthalt (zu zahlen bei Buchung, Rückerstattung in bar bei Abreise oder Überweisung nach Abreise ohne Übergabe, nach tel. Vorankündigung)
-
Bei Buchung sind 50% des Nettomietpreises als Anzahlung zu leisten, mindestens jedoch 150,-€. Den restlichen Betrag überweisen Sie bitte 14 Tage vor Anreise.
Annulationsgebühren:
Bei Rücktritten von bereits gebuchten Aufenthalten behalten wir
- 29 bis 15 Tage vor Mietbeginn 30%
- ab 14 Tagen vor Mietbeginn 75%
- bei Nichterscheinen 90%
vom Nettomietpreis ein und erheben eine Bearbeitungsgebühr von 40,-€.
Sollte unser Haus kurzfristig wiedervermietet werden, wird eine Bearbeitungsgebühr von 40,-€ berechnet.
Sofern Sie Ihren Urlaub in unserem schönen Landhaus buchen und Anzahlung leisten, erklären Sie sich mit unseren Buchungs- und Reiserücktrittsbedingungen und den üblichen AGB einverstanden.
Wir empfehlen Ihnen den Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung.
Belegungsplan
Juni 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |